1.経理代行サポート
スクロールできます
エコノミー | シルバー | プラチナ | 別途見積り | |
---|---|---|---|---|
記帳代行 | ~50仕訳 | ~100仕訳 | ~150仕訳 | 150仕訳~ |
給与計算 代行 | ~5人 | ~10人 | ~15人 | 15人~ |
請求書発行代行 | ~10件 | ~15件 | ~20件 | 20件~ |
振込代行 | ~10件 | ~15件 | ~20件 | 20件~ |
通常料金 | 28,000円 | 49,000円 | 68,000円 | – |
割引 | -3,200円 | -6,200円 | -8,200円 | – |
料金/月 | 24,800円 | 42,800円 | 59,800円 | – |
2.記帳代行サポート
基本料金
スクロールできます
月間仕訳数 | 入力サポート | 丸投げサポート | オプション | ||
証憑整理 | 5営業日コース | 10営業日コース | |||
30仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | +1,500円/月 | +2,500円/月 | +1,500円/月 |
50仕訳 | 2,500円/月 | 5,000円/月 | +3,000円/月 | +5,000円/月 | +3,000円/月 |
100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | +5,000円/月 | +7,500円/月 | +4,500円/月 |
150仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | +7,500円/月 | +10,000円/月 | +6,000円/月 |
200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | +10,000円/月 | +12,500円/月 | +7,500円/月 |
300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | +15,000円/月 | +17,500円/月 | +10,500円/月 |
400仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | +20,000円/月 | +22,500円/月 | +13,500円/月 |
500仕訳 | 25,000円/月 | 50,000円/月 | +25,000円/月 | +27,500円/月 | +16,500円/月 |
500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +2,500円 | 50仕訳増加毎に +5,000円 | 50仕訳増加毎に +2,500円 | 50仕訳増加毎に +2,500円 | 50仕訳増加毎に +1,500円 |
その他オプション
スクロールできます
オプション名称 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | +6,000円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | +3,000円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | +3,000円/月 |
3.給与計算代行サポート
月次給与計算
スクロールできます
給与総額算出 | 1,000円/人・月 |
税金・保険計算 | |
各種控除・天引き計算 | |
給与支給額 | |
労働時間算出(タイムカード計算) | 500円/人・月~ |
初期設定料(初回登録時及び従業員追加時に加算) | 1,000円/人 |
賞与計算
スクロールできます
基本賞与金額計算 | 1,000円/人・月 |
各種控除計算 | |
総額計算 |
オプション
スクロールできます
給与振込代行 | 500円/人・月 | |
給与明細郵送 | ~10人 | 5,000円/月 |
11人~ | +500円/人・月 | |
住民税の特別徴収 | 1,000円/人 | |
複数の支払いサイクル | 5,000円/1サイクル |
4.年末調整代行サポート
月次給与計算併用の場合
スクロールできます
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1名~5名 | 0円/回 | 1,500円/人 |
6名~10名 | 1,400円/人 | |
11名~20名 | 1,300円/人 | |
21名~30名 | 1,200円/人 | |
31名~50名 | 1,100円/人 | |
51~100名 | 1,000円/人 | |
101名~ | 別途見積もり |
年末調整代行のみの場合
スクロールできます
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1名~5名 | 8,000円/回 | 1,500円/人 |
6名~10名 | 10,000円/回 | 1,400円/人 |
11名~20名 | 12,000円/回 | 1,300円/人 |
21名~30名 | 15,000円/回 | 1,200円/人 |
31名~50名 | 20,000円/回 | 1,100円/人 |
51~100名 | 30,000円/回 | 1,000円/人 |
101名~ | 別途見積もり |
オプション
スクロールできます
法定調書合計表作成 | 5,000円/枚 |
支払調書作成(報酬・料金・不動産) | 1,500円/枚 |
給与支払報告書(総括表)の作成、市町村への提出 | 300円/1市町村 |
償却資産申告書の作成・提出(増減なしの場合) | 5,000円/1市町村 |
償却資産申告書の作成・提出(増減有りの場合) | 増減なし料金+500円/1増減 |
5.入金管理代行サポート
料金 | ||
請求書発行代行 | 1,000円/件 | |
記帳代行 | 売掛金の発生及び入金に関する仕訳数×50円 | |
売掛金管理代行 | ~30件まで | 3,000円 |
30件以降 | +100円/件 |
6.仕入管理代行サポート
料金 | |||
請求書・納品書の確認代行 | ~50行まで | 1,000円/件 | |
50行以降 | +10~100円/件 ※書式により異なる | ||
買掛金管理代行 (支払予定表作成) | ~30件まで | 3,000円 | |
30件以降 | +100円/件 | ||
ネットバンキング 活用 | ~10件まで | 1,000円/件 | |
11件以降 | 800円/件 | ||
ネットバンキング 以外 | 源泉徴収税・法人税・消費税 支払い代行 | 1,000円/件 | |
住民税・その他税金 支払い代行 | 2,000円/件 |
7.クラウド会計・導入運用サポート
料金 | |
導入支援 勘定科目の導入・初期設定・仕訳自動処理などの基本操作の 説明を行い、クラウド会計の初期設定を支援します | 個人:30,000~50,000円/日 |
法人:50,000~100,000円/日 | |
運用支援 web会議にて入力方法の支援を行います(直接面談無し) | 4,980円/月~ |